Times Tables Leaderboard

Times Tables Leaderboard

There are now two leaderboards because there are 2 versions of the Times Tables Test. Both leaderboards will be considered for any rewards. However, there is only ONE WINNER overall to be the first person to complete the Times Tables Test with 100% in under 4 minutes.

New Leaderboard

User NameStartEndDurationScore
Alexander Tang20:53:14 Sep 02, 202620:53:14 Sep 02, 20260 second0%
Haven20:13:31 Aug 31, 202620:17:31 Aug 31, 20264 minutes 97.92%
Ivana Zhang18:03:01 May 28, 202618:03:01 May 28, 20260 second0%
Ivana Zhang15:53:22 May 23, 202615:53:22 May 23, 20260 second0%
Ivana Zhang16:38:28 May 07, 202616:41:19 May 07, 20262 minutes 51 seconds39.58%
Ivana Zhang11:19:54 May 02, 202611:27:03 May 02, 20267 minutes 9 seconds95.83%
Ivana Zhang16:38:41 Apr 30, 202616:41:04 Apr 30, 20262 minutes 23 seconds31.25%
Gino Feng10:26:26 Apr 27, 202610:33:01 Apr 27, 20266 minutes 35 seconds94.44%
Ivana Zhang17:07:52 Apr 23, 202617:07:52 Apr 23, 20260 second0%
Ivana Zhang17:00:29 Apr 23, 202617:06:49 Apr 23, 20266 minutes 20 seconds98.61%
Ivana Zhang09:29:52 Apr 23, 202609:30:59 Apr 23, 20261 minutes 7 seconds18.06%
Ivana Zhang09:27:44 Apr 23, 202609:29:22 Apr 23, 20261 minutes 38 seconds23.61%
Ivana Zhang09:52:53 Apr 19, 202610:00:22 Apr 19, 20267 minutes 29 seconds98.61%
Ivana Zhang12:59:37 Apr 18, 202613:06:54 Apr 18, 20267 minutes 17 seconds97.92%
Ivana Zhang13:01:21 Apr 17, 202613:07:44 Apr 17, 20266 minutes 23 seconds95.83%
Ivana Zhang15:38:36 Apr 16, 202615:45:19 Apr 16, 20266 minutes 43 seconds98.61%
Ivana Zhang10:43:35 Apr 14, 202610:50:48 Apr 14, 20267 minutes 13 seconds98.61%
Ivana Zhang14:57:07 Apr 13, 202614:57:07 Apr 13, 20260 second0%
Ivana Zhang18:52:27 Apr 11, 202618:58:41 Apr 11, 20266 minutes 14 seconds93.75%
Ivana Zhang14:02:43 Apr 10, 202614:08:57 Apr 10, 20266 minutes 14 seconds95.83%
Ivana Zhang10:12:31 Apr 09, 202610:19:13 Apr 09, 20266 minutes 42 seconds93.75%
Ivana Zhang11:37:51 Apr 08, 202611:45:24 Apr 08, 20267 minutes 33 seconds97.92%
Ivana Zhang19:26:55 Mar 30, 202619:26:55 Mar 30, 20260 second0%
Ivana Zhang17:20:36 Mar 29, 202617:27:42 Mar 29, 20267 minutes 6 seconds94.44%
Ivana Zhang18:37:27 Mar 17, 202618:45:26 Mar 17, 20267 minutes 59 seconds96.53%
Ivana Zhang11:00:28 Mar 15, 202611:08:28 Mar 15, 20268 minutes 88.89%
Ivana Zhang14:15:40 Mar 14, 202614:23:41 Mar 14, 20268 minutes 1 seconds78.47%
Ivana Zhang18:00:34 Mar 10, 202618:07:32 Mar 10, 20266 minutes 58 seconds97.22%
Ivana Zhang17:09:53 Mar 09, 202617:17:33 Mar 09, 20267 minutes 40 seconds94.44%
Ivana Zhang17:05:42 Mar 09, 202617:05:42 Mar 09, 20260 second0%
Ivana Zhang16:52:50 Mar 05, 202616:59:40 Mar 05, 20266 minutes 50 seconds91.67%
Ivana Zhang17:15:54 Mar 03, 202617:23:52 Mar 03, 20267 minutes 58 seconds92.36%
Ivana Zhang19:44:53 Mar 02, 202619:52:53 Mar 02, 20268 minutes 88.89%
Ivana Zhang17:04:03 Feb 27, 202617:12:03 Feb 27, 20268 minutes 88.19%
doris xiong16:45:53 Feb 12, 202616:45:53 Feb 12, 20260 second0%
doris xiong16:45:38 Feb 12, 202616:45:38 Feb 12, 20260 second0%
doris xiong16:39:50 Feb 12, 202616:43:19 Feb 12, 20263 minutes 29 seconds100%
doris xiong16:39:04 Feb 12, 202616:39:04 Feb 12, 20260 second0%
miya xiong21:52:12 Feb 03, 202621:59:04 Feb 03, 20266 minutes 52 seconds98.61%
mavis ng14:31:15 Jan 31, 202614:36:26 Jan 31, 20265 minutes 11 seconds99.31%
Alexander Tang22:16:50 Jan 20, 202622:22:42 Jan 20, 20265 minutes 52 seconds93.06%
Alexander Tang16:34:20 Jan 16, 202616:39:38 Jan 16, 20265 minutes 18 seconds92.36%
Alexander Tang16:30:55 Jan 16, 202616:30:55 Jan 16, 20260 second0%
Alexander Tang16:28:52 Jan 16, 202616:28:52 Jan 16, 20260 second0%
doris xiong12:46:04 Jan 12, 202612:50:33 Jan 12, 20264 minutes 29 seconds98.61%
Avery Ng10:56:35 Jan 09, 202611:00:27 Jan 09, 20263 minutes 52 seconds98.61%
mavis ng10:48:21 Jan 09, 202610:53:13 Jan 09, 20264 minutes 52 seconds100%
doris xiong09:40:32 Jan 06, 202609:45:52 Jan 06, 20265 minutes 20 seconds97.92%
mavis ng13:30:45 Jan 02, 202613:35:07 Jan 02, 20264 minutes 22 seconds99.31%
mavis ng13:27:09 Jan 02, 202613:27:09 Jan 02, 20260 second0%
Ivana Zhang10:07:46 Jan 01, 202610:15:46 Jan 01, 20268 minutes 41.67%
mavis ng10:40:00 Dec 31, 202510:44:46 Dec 31, 20254 minutes 46 seconds100%
doris xiong13:42:20 Dec 31, 202513:46:49 Dec 31, 20254 minutes 29 seconds96.53%
Avery Ng11:35:34 Dec 29, 202511:39:23 Dec 29, 20253 minutes 49 seconds100%
Avery Ng10:48:01 Dec 25, 202510:52:06 Dec 25, 20254 minutes 5 seconds99.31%
Avery Ng09:55:02 Dec 22, 202509:59:14 Dec 22, 20254 minutes 12 seconds100%
doris xiong12:06:49 Dec 19, 202512:11:21 Dec 19, 20254 minutes 32 seconds97.92%
Eva20:49:21 Dec 10, 202520:52:00 Dec 10, 20252 minutes 39 seconds100%
Ivana Zhang21:40:09 Dec 07, 202521:48:09 Dec 07, 20258 minutes 56.25%
Haven14:24:49 Dec 07, 202514:28:59 Dec 07, 20254 minutes 10 seconds99.31%
Haven14:19:05 Dec 07, 202514:23:06 Dec 07, 20254 minutes 1 seconds99.31%
Haven10:30:24 Dec 07, 202510:34:48 Dec 07, 20254 minutes 24 seconds99.31%
Alexander Tang21:12:50 Dec 04, 202521:17:30 Dec 04, 20254 minutes 40 seconds97.92%
Ivana Zhang17:24:21 Dec 01, 202517:32:21 Dec 01, 20258 minutes 86.81%
Haven20:42:06 Nov 30, 202520:46:05 Nov 30, 20253 minutes 59 seconds99.31%
Haven14:44:06 Nov 30, 202514:48:28 Nov 30, 20254 minutes 22 seconds100%
Haven20:04:55 Nov 25, 202520:09:11 Nov 25, 20254 minutes 16 seconds99.31%
Haven21:31:46 Nov 24, 202521:36:02 Nov 24, 20254 minutes 16 seconds99.31%
Ivana Zhang16:40:53 Nov 24, 202516:48:34 Nov 24, 20257 minutes 41 seconds90.28%
Haven16:38:40 Nov 23, 202516:43:19 Nov 23, 20254 minutes 39 seconds100%
Haven13:26:55 Nov 23, 202513:31:07 Nov 23, 20254 minutes 12 seconds99.31%
Haven12:57:39 Nov 23, 202513:02:23 Nov 23, 20254 minutes 44 seconds100%
Haven10:58:25 Nov 22, 202511:04:16 Nov 22, 20255 minutes 51 seconds99.31%
Haven10:43:02 Nov 22, 202510:49:59 Nov 22, 20256 minutes 57 seconds99.31%
Ivana Zhang17:24:16 Nov 20, 202517:32:16 Nov 20, 20258 minutes 75.69%
Ivana Zhang19:56:12 Nov 14, 202520:03:15 Nov 14, 20257 minutes 3 seconds89.58%
Ivana Zhang18:28:58 Nov 13, 202518:36:58 Nov 13, 20258 minutes 86.81%
Haven20:21:02 Nov 10, 202520:27:02 Nov 10, 20256 minutes 99.31%
Haven12:26:04 Nov 09, 202512:32:06 Nov 09, 20256 minutes 2 seconds98.61%
Ivana Zhang12:01:53 Nov 09, 202512:08:57 Nov 09, 20257 minutes 4 seconds89.58%
Haven11:58:12 Nov 09, 202512:04:10 Nov 09, 20255 minutes 58 seconds99.31%
Haven19:44:32 Nov 06, 202519:50:22 Nov 06, 20255 minutes 50 seconds98.61%
Haven20:24:25 Nov 04, 202520:30:40 Nov 04, 20256 minutes 15 seconds99.31%
Haven21:25:06 Nov 03, 202521:31:16 Nov 03, 20256 minutes 10 seconds97.22%
Ivana Zhang17:26:21 Nov 03, 202517:34:21 Nov 03, 20258 minutes 75.69%
Ivana Zhang19:43:10 Oct 28, 202519:51:10 Oct 28, 20258 minutes 86.11%
Haven20:08:46 Oct 27, 202520:15:37 Oct 27, 20256 minutes 51 seconds99.31%
Ivana Zhang08:55:16 Oct 27, 202509:02:56 Oct 27, 20257 minutes 40 seconds90.28%
Ivana Zhang15:05:12 Oct 26, 202515:13:12 Oct 26, 20258 minutes 77.08%
Ivana Zhang17:07:59 Oct 24, 202517:15:59 Oct 24, 20258 minutes 75%
Ivana Zhang09:36:29 Oct 23, 202509:44:29 Oct 23, 20258 minutes 62.5%
Ivana Zhang19:14:57 Oct 21, 202519:22:57 Oct 21, 20258 minutes 78.47%
Ivana Zhang11:16:05 Oct 19, 202511:24:05 Oct 19, 20258 minutes 69.44%
Ivana Zhang18:41:37 Oct 17, 202518:49:37 Oct 17, 20258 minutes 88.89%
Ivana Zhang18:33:05 Oct 14, 202518:41:05 Oct 14, 20258 minutes 54.86%
Ivana Zhang16:39:46 Oct 13, 202516:47:46 Oct 13, 20258 minutes 63.89%
Ivana Zhang10:38:56 Oct 12, 202510:46:56 Oct 12, 20258 minutes 65.28%
Ivana Zhang08:52:46 Oct 05, 202509:00:46 Oct 05, 20258 minutes 41.67%
Ivana Zhang10:44:48 Oct 02, 202510:52:48 Oct 02, 20258 minutes 63.89%
Ivana Zhang11:51:51 Sep 29, 202511:59:51 Sep 29, 20258 minutes 69.44%
Ivana Zhang17:45:12 Sep 28, 202517:53:12 Sep 28, 20258 minutes 54.86%
Alexander Tang13:10:47 Sep 25, 202513:15:34 Sep 25, 20254 minutes 47 seconds99.31%
Ivana Zhang11:25:19 Sep 23, 202511:33:20 Sep 23, 20258 minutes 1 seconds35.42%
Ivana Zhang11:06:31 Sep 23, 202511:14:31 Sep 23, 20258 minutes 54.86%
Ivana Zhang10:57:02 Sep 23, 202511:05:02 Sep 23, 20258 minutes 63.89%
Ivana Zhang10:47:23 Sep 23, 202510:55:23 Sep 23, 20258 minutes 52.78%
Ivana Zhang10:35:58 Sep 23, 202510:43:58 Sep 23, 20258 minutes 25%
Alexander Tang11:35:43 Sep 22, 202511:41:05 Sep 22, 20255 minutes 22 seconds96.53%
Haven14:57:26 Sep 21, 202515:03:37 Sep 21, 20256 minutes 11 seconds96.53%
Haven18:36:21 Sep 17, 202518:43:33 Sep 17, 20257 minutes 12 seconds95.14%
Eva21:59:31 Sep 14, 202522:02:05 Sep 14, 20252 minutes 34 seconds100%
doris xiong15:55:02 Sep 07, 202515:58:47 Sep 07, 20253 minutes 45 seconds99.31%
doris xiong15:48:11 Sep 07, 202515:51:42 Sep 07, 20253 minutes 31 seconds100%
doris xiong15:35:24 Sep 07, 202515:38:57 Sep 07, 20253 minutes 33 seconds98.61%
doris xiong15:30:04 Sep 07, 202515:33:56 Sep 07, 20253 minutes 52 seconds99.31%
Alexander Tang19:40:03 Sep 04, 202519:46:00 Sep 04, 20255 minutes 57 seconds97.92%
Alexander Tang20:27:42 Aug 27, 202520:33:07 Aug 27, 20255 minutes 25 seconds97.92%
Alexis Man21:25:26 Aug 21, 202521:28:55 Aug 21, 20253 minutes 29 seconds100%
Amber Man21:22:02 Aug 21, 202521:26:20 Aug 21, 20254 minutes 18 seconds100%
Alexander Tang18:19:45 Aug 20, 202518:25:06 Aug 20, 20255 minutes 21 seconds93.75%
doris xiong12:54:10 Aug 10, 202512:57:43 Aug 10, 20253 minutes 33 seconds100%
doris xiong12:49:37 Aug 10, 202512:53:15 Aug 10, 20253 minutes 38 seconds100%
doris xiong17:26:45 Aug 07, 202517:30:16 Aug 07, 20253 minutes 31 seconds100%
doris xiong19:23:26 Aug 05, 202519:27:18 Aug 05, 20253 minutes 52 seconds99.31%
Alexander Tang18:41:10 Aug 04, 202518:46:07 Aug 04, 20254 minutes 57 seconds93.75%
doris xiong15:17:10 Aug 03, 202515:21:16 Aug 03, 20254 minutes 6 seconds100%
Ann Burgess15:34:00 Jul 29, 202515:39:18 Jul 29, 20255 minutes 18 seconds99.31%
Alexander Tang20:29:22 Jul 23, 202520:35:29 Jul 23, 20256 minutes 7 seconds97.92%
Alexander Tang21:13:08 Jul 21, 202521:20:20 Jul 21, 20257 minutes 12 seconds93.06%
Alexander Tang20:08:15 Jul 17, 202520:12:49 Jul 17, 20254 minutes 34 seconds99.31%
Alexander Tang21:01:38 Jul 16, 202521:06:23 Jul 16, 20254 minutes 45 seconds97.92%
Alexander Tang21:35:12 Jul 14, 202521:40:26 Jul 14, 20255 minutes 14 seconds100%
doris xiong12:01:46 Jul 11, 202512:06:16 Jul 11, 20254 minutes 30 seconds97.22%
Alexander Tang09:56:12 Jul 04, 202510:03:50 Jul 04, 20257 minutes 38 seconds94.44%
Alexander Tang09:50:19 Jul 04, 202509:55:08 Jul 04, 20254 minutes 49 seconds98.61%
Alexander Tang11:41:27 Jul 03, 202511:46:14 Jul 03, 20254 minutes 47 seconds99.31%
Alexander Tang18:03:56 Jun 29, 202518:09:31 Jun 29, 20255 minutes 35 seconds97.92%
miya xiong11:36:03 Jun 22, 202511:42:10 Jun 22, 20256 minutes 7 seconds97.92%
doris xiong16:38:37 Jun 21, 202516:42:23 Jun 21, 20253 minutes 46 seconds100%
Alexander Tang21:07:55 Jun 18, 202521:12:42 Jun 18, 20254 minutes 47 seconds99.31%
Alexis Man21:25:52 Jun 16, 202521:29:39 Jun 16, 20253 minutes 47 seconds99.31%
Alexis Man21:21:25 Jun 16, 202521:25:19 Jun 16, 20253 minutes 54 seconds99.31%
Alexander Tang19:06:14 Jun 16, 202519:11:50 Jun 16, 20255 minutes 36 seconds95.83%
Alexander Tang20:27:14 Jun 12, 202520:32:37 Jun 12, 20255 minutes 23 seconds100%
Alexander Tang18:31:08 Jun 07, 202518:36:19 Jun 07, 20255 minutes 11 seconds98.61%
Ann Burgess10:09:34 Jun 06, 202510:15:26 Jun 06, 20255 minutes 52 seconds99.31%
Alexander Tang20:07:35 Jun 04, 202520:13:34 Jun 04, 20255 minutes 59 seconds96.53%
doris xiong12:09:02 Jun 02, 202512:12:46 Jun 02, 20253 minutes 44 seconds98.61%
Alexander Tang20:35:49 May 29, 202520:41:05 May 29, 20255 minutes 16 seconds99.31%
Alexander Tang13:03:57 May 24, 202513:08:35 May 24, 20254 minutes 38 seconds99.31%
Alexander Tang20:15:51 May 23, 202520:20:21 May 23, 20254 minutes 30 seconds98.61%
Alexander Tang22:11:45 May 22, 202522:16:47 May 22, 20255 minutes 2 seconds98.61%
Alexander Tang20:48:04 May 21, 202520:53:43 May 21, 20255 minutes 39 seconds98.61%
Eden Mycroft21:09:23 May 20, 202521:17:23 May 20, 20258 minutes 59.72%
Alexander Tang20:55:10 May 19, 202521:00:30 May 19, 20255 minutes 20 seconds97.92%
Eden Mycroft19:29:12 May 19, 202519:37:12 May 19, 20258 minutes 47.22%
doris xiong14:59:08 May 18, 202515:02:30 May 18, 20253 minutes 22 seconds100%
Eden Mycroft17:36:35 May 15, 202517:44:35 May 15, 20258 minutes 40.97%
doris xiong17:31:55 May 15, 202517:35:58 May 15, 20254 minutes 3 seconds98.61%
doris xiong17:26:22 May 15, 202517:30:14 May 15, 20253 minutes 52 seconds98.61%
doris xiong17:20:39 May 15, 202517:24:43 May 15, 20254 minutes 4 seconds100%
Alexander Tang20:56:18 May 13, 202521:01:03 May 13, 20254 minutes 45 seconds95.14%
Alexander Tang20:23:34 May 12, 202520:29:02 May 12, 20255 minutes 28 seconds92.36%
doris xiong20:09:53 May 06, 202520:13:49 May 06, 20253 minutes 56 seconds100%
doris xiong19:04:50 May 06, 202519:08:47 May 06, 20253 minutes 57 seconds98.61%
doris xiong18:55:52 May 06, 202518:59:46 May 06, 20253 minutes 54 seconds100%
miya xiong18:02:19 May 06, 202518:07:31 May 06, 20255 minutes 12 seconds96.53%
Alexander Tang16:32:15 May 05, 202516:37:48 May 05, 20255 minutes 33 seconds97.92%
doris xiong19:20:44 May 02, 202519:27:07 May 02, 20256 minutes 23 seconds98.61%
Alexander Tang18:53:01 Apr 22, 202518:58:40 Apr 22, 20255 minutes 39 seconds96.53%
Alexander Tang20:02:40 Apr 16, 202520:10:40 Apr 16, 20258 minutes 88.89%
miya xiong15:13:32 Apr 12, 202515:18:07 Apr 12, 20254 minutes 35 seconds99.31%
miya xiong16:56:23 Apr 10, 202517:01:10 Apr 10, 20254 minutes 47 seconds97.92%
Alexander Tang15:19:59 Apr 10, 202515:25:03 Apr 10, 20255 minutes 4 seconds97.92%
Alexander Tang20:44:21 Apr 09, 202520:49:31 Apr 09, 20255 minutes 10 seconds94.44%
Alexander Tang21:32:26 Apr 07, 202521:37:53 Apr 07, 20255 minutes 27 seconds98.61%
doris xiong18:17:54 Apr 05, 202518:21:44 Apr 05, 20253 minutes 50 seconds100%
doris xiong18:13:29 Apr 05, 202518:17:25 Apr 05, 20253 minutes 56 seconds98.61%
Alexander Tang20:43:32 Apr 02, 202520:48:25 Apr 02, 20254 minutes 53 seconds95.83%
Eden Mycroft22:06:52 Apr 01, 202522:14:52 Apr 01, 20258 minutes 59.03%
Alexander Tang14:34:04 Mar 30, 202514:39:56 Mar 30, 20255 minutes 52 seconds98.61%
doris xiong13:16:20 Mar 29, 202513:20:18 Mar 29, 20253 minutes 58 seconds100%
doris xiong13:11:32 Mar 29, 202513:15:19 Mar 29, 20253 minutes 47 seconds100%
doris xiong13:05:18 Mar 29, 202513:08:58 Mar 29, 20253 minutes 40 seconds98.61%
miya xiong12:43:40 Mar 29, 202512:47:51 Mar 29, 20254 minutes 11 seconds100%
Avery Ng16:44:50 Mar 28, 202516:49:06 Mar 28, 20254 minutes 16 seconds97.92%
Alexander Tang20:34:25 Mar 27, 202520:39:07 Mar 27, 20254 minutes 42 seconds97.92%
miya xiong17:23:45 Mar 27, 202517:27:42 Mar 27, 20253 minutes 57 seconds100%
miya xiong20:04:27 Mar 26, 202520:08:30 Mar 26, 20254 minutes 3 seconds100%
miya xiong19:57:56 Mar 26, 202520:02:23 Mar 26, 20254 minutes 27 seconds100%
Alexander Tang19:51:05 Mar 26, 202519:55:50 Mar 26, 20254 minutes 45 seconds98.61%
doris xiong19:42:20 Mar 26, 202519:46:15 Mar 26, 20253 minutes 55 seconds100%
Alexander Tang18:25:10 Mar 25, 202518:30:49 Mar 25, 20255 minutes 39 seconds84.72%
Alexander Tang21:31:47 Mar 24, 202521:36:37 Mar 24, 20254 minutes 50 seconds93.06%
doris xiong20:30:43 Mar 24, 202520:34:35 Mar 24, 20253 minutes 52 seconds100%
doris xiong20:24:38 Mar 24, 202520:28:19 Mar 24, 20253 minutes 41 seconds100%
doris xiong17:41:19 Mar 22, 202517:45:12 Mar 22, 20253 minutes 53 seconds100%
miya xiong20:43:05 Mar 20, 202520:47:16 Mar 20, 20254 minutes 11 seconds99.31%
miya xiong20:21:08 Mar 20, 202520:25:32 Mar 20, 20254 minutes 24 seconds99.31%
miya xiong20:12:35 Mar 20, 202520:16:42 Mar 20, 20254 minutes 7 seconds100%
doris xiong19:56:22 Mar 19, 202520:00:20 Mar 19, 20253 minutes 58 seconds99.31%
doris xiong19:43:40 Mar 19, 202519:49:59 Mar 19, 20256 minutes 19 seconds99.31%
miya xiong19:39:35 Mar 19, 202519:44:31 Mar 19, 20254 minutes 56 seconds99.31%
doris xiong19:36:31 Mar 19, 202519:40:16 Mar 19, 20253 minutes 45 seconds100%
doris xiong19:32:23 Mar 19, 202519:36:18 Mar 19, 20253 minutes 55 seconds100%
doris xiong19:28:15 Mar 19, 202519:32:02 Mar 19, 20253 minutes 47 seconds99.31%
Alexander Tang19:25:04 Mar 19, 202519:29:56 Mar 19, 20254 minutes 52 seconds98.61%
Eden Mycroft21:19:18 Mar 18, 202521:27:18 Mar 18, 20258 minutes 15.97%
doris xiong20:39:09 Mar 18, 202520:43:07 Mar 18, 20253 minutes 58 seconds100%
doris xiong20:29:22 Mar 18, 202520:33:22 Mar 18, 20254 minutes 100%
doris xiong20:21:39 Mar 18, 202520:25:41 Mar 18, 20254 minutes 2 seconds100%
doris xiong20:15:21 Mar 18, 202520:19:40 Mar 18, 20254 minutes 19 seconds100%
doris xiong20:08:25 Mar 18, 202520:12:41 Mar 18, 20254 minutes 16 seconds100%
doris xiong20:01:50 Mar 18, 202520:06:18 Mar 18, 20254 minutes 28 seconds100%
Alexander Tang17:56:37 Mar 18, 202518:01:27 Mar 18, 20254 minutes 50 seconds97.22%
mavis ng11:50:14 Mar 16, 202511:55:19 Mar 16, 20255 minutes 5 seconds100%
miya xiong17:59:23 Mar 14, 202518:03:58 Mar 14, 20254 minutes 35 seconds100%
miya xiong17:41:25 Mar 14, 202517:46:29 Mar 14, 20255 minutes 4 seconds100%
doris xiong16:53:36 Mar 14, 202517:00:00 Mar 14, 20256 minutes 24 seconds100%
Alexander Tang16:10:10 Mar 14, 202516:15:18 Mar 14, 20255 minutes 8 seconds95.83%
doris xiong19:40:26 Mar 13, 202519:45:36 Mar 13, 20255 minutes 10 seconds100%
Alexander Tang18:09:43 Mar 13, 202518:14:54 Mar 13, 20255 minutes 11 seconds97.92%
Alexander Tang21:13:13 Mar 12, 202521:18:17 Mar 12, 20255 minutes 4 seconds97.92%
doris xiong20:05:32 Mar 12, 202520:11:59 Mar 12, 20256 minutes 27 seconds100%
doris xiong19:44:35 Mar 12, 202519:49:47 Mar 12, 20255 minutes 12 seconds99.31%
doris xiong19:38:50 Mar 12, 202519:43:59 Mar 12, 20255 minutes 9 seconds99.31%
Avery Ng17:06:54 Mar 12, 202517:11:34 Mar 12, 20254 minutes 40 seconds100%
Eden Mycroft20:52:06 Mar 11, 202521:00:06 Mar 11, 20258 minutes 49.31%
Alexander Tang18:03:30 Mar 11, 202518:08:35 Mar 11, 20255 minutes 5 seconds99.31%
Alexander Tang20:35:00 Mar 10, 202520:40:19 Mar 10, 20255 minutes 19 seconds96.53%
hoera lawton19:57:41 Mar 10, 202520:01:49 Mar 10, 20254 minutes 8 seconds99.31%
hoera lawton19:52:41 Mar 10, 202519:57:15 Mar 10, 20254 minutes 34 seconds98.61%
doris xiong15:21:26 Mar 10, 202515:26:50 Mar 10, 20255 minutes 24 seconds100%
doris xiong14:58:42 Mar 09, 202515:04:06 Mar 09, 20255 minutes 24 seconds100%
miya xiong09:31:20 Mar 09, 202509:37:02 Mar 09, 20255 minutes 42 seconds99.31%
miya xiong15:03:28 Mar 08, 202515:08:28 Mar 08, 20255 minutes 97.92%
doris xiong14:21:25 Mar 08, 202514:27:50 Mar 08, 20256 minutes 25 seconds100%
Alexander Tang19:32:32 Mar 07, 202519:37:45 Mar 07, 20255 minutes 13 seconds99.31%
Alexander Tang19:38:45 Mar 06, 202519:44:04 Mar 06, 20255 minutes 19 seconds97.92%
Alexander Tang20:36:40 Mar 05, 202520:41:59 Mar 05, 20255 minutes 19 seconds97.92%
Eden Mycroft17:48:47 Mar 05, 202517:56:47 Mar 05, 20258 minutes 54.86%
Eden Mycroft21:43:31 Mar 04, 202521:51:31 Mar 04, 20258 minutes 63.89%
Alexander Tang20:57:56 Mar 04, 202521:03:34 Mar 04, 20255 minutes 38 seconds97.92%
miya xiong20:57:33 Mar 04, 202521:02:48 Mar 04, 20255 minutes 15 seconds100%
mavis ng16:44:48 Mar 04, 202516:49:32 Mar 04, 20254 minutes 44 seconds99.31%
Alexis Man20:14:26 Mar 03, 202520:18:24 Mar 03, 20253 minutes 58 seconds98.61%
Alexander Tang19:51:17 Mar 03, 202519:56:57 Mar 03, 20255 minutes 40 seconds98.61%
Avery Ng17:47:27 Mar 03, 202517:52:12 Mar 03, 20254 minutes 45 seconds99.31%
Alexander Tang16:22:55 Mar 02, 202516:29:07 Mar 02, 20256 minutes 12 seconds97.92%
doris xiong13:38:07 Mar 02, 202513:44:20 Mar 02, 20256 minutes 13 seconds100%
Avery Ng11:40:59 Mar 02, 202511:45:58 Mar 02, 20254 minutes 59 seconds99.31%
miya xiong09:46:40 Mar 02, 202509:52:15 Mar 02, 20255 minutes 35 seconds99.31%
miya xiong09:07:41 Mar 02, 202509:13:20 Mar 02, 20255 minutes 39 seconds98.61%
miya xiong08:57:56 Mar 02, 202509:04:01 Mar 02, 20256 minutes 5 seconds97.92%
miya xiong08:41:29 Mar 02, 202508:48:05 Mar 02, 20256 minutes 36 seconds100%
Amber Man22:06:28 Feb 27, 202522:11:22 Feb 27, 20254 minutes 54 seconds100%
Alexander Tang20:09:49 Feb 27, 202520:16:07 Feb 27, 20256 minutes 18 seconds97.22%
doris xiong18:07:39 Feb 27, 202518:13:38 Feb 27, 20255 minutes 59 seconds100%
doris xiong18:00:27 Feb 27, 202518:06:46 Feb 27, 20256 minutes 19 seconds97.92%
Eden Mycroft21:17:34 Feb 26, 202521:25:34 Feb 26, 20258 minutes 49.31%
Eden Mycroft21:41:55 Feb 25, 202521:49:55 Feb 25, 20258 minutes 71.53%
Alexander Tang20:58:52 Feb 25, 202521:06:13 Feb 25, 20257 minutes 21 seconds96.53%
doris xiong13:51:17 Feb 23, 202513:57:13 Feb 23, 20255 minutes 56 seconds100%
Alexander Tang21:19:25 Feb 22, 202521:26:03 Feb 22, 20256 minutes 38 seconds94.44%
miya xiong16:05:55 Feb 22, 202516:13:12 Feb 22, 20257 minutes 17 seconds99.31%
Eden Mycroft17:06:01 Feb 20, 202517:14:01 Feb 20, 20258 minutes 64.58%
Eden Mycroft16:56:57 Feb 20, 202517:04:57 Feb 20, 20258 minutes 43.75%
Eden Mycroft16:43:15 Feb 20, 202516:51:15 Feb 20, 20258 minutes 29.17%
Eden Mycroft19:28:31 Feb 18, 202519:36:31 Feb 18, 20258 minutes 47.22%
Juliet Tanaka20:23:17 Feb 16, 202520:29:25 Feb 16, 20256 minutes 8 seconds100%
doris xiong16:52:45 Feb 16, 202516:59:16 Feb 16, 20256 minutes 31 seconds100%
doris xiong16:45:37 Feb 16, 202516:52:16 Feb 16, 20256 minutes 39 seconds98.61%
Eden Mycroft13:53:24 Feb 16, 202514:01:24 Feb 16, 20258 minutes 31.94%
miya xiong13:33:33 Feb 16, 202513:39:58 Feb 16, 20256 minutes 25 seconds100%
doris xiong18:39:59 Feb 15, 202518:47:04 Feb 15, 20257 minutes 5 seconds100%
Alexander Tang21:36:26 Feb 12, 202521:44:09 Feb 12, 20257 minutes 43 seconds100%
miya xiong20:44:48 Feb 10, 202520:52:02 Feb 10, 20257 minutes 14 seconds98.61%
miya xiong20:30:04 Feb 09, 202520:37:50 Feb 09, 20257 minutes 46 seconds98.61%
doris xiong20:15:04 Feb 09, 202520:23:04 Feb 09, 20258 minutes 90.97%
doris xiong20:04:01 Feb 09, 202520:12:01 Feb 09, 20258 minutes 80.56%
miya xiong20:01:29 Feb 09, 202520:09:05 Feb 09, 20257 minutes 36 seconds97.22%
miya xiong16:37:05 Feb 04, 202516:44:21 Feb 04, 20257 minutes 16 seconds97.22%
miya xiong19:15:00 Feb 03, 202519:23:00 Feb 03, 20258 minutes 96.53%
miya xiong19:03:27 Feb 03, 202519:11:27 Feb 03, 20258 minutes 87.5%
miya xiong11:24:04 Feb 02, 202511:32:04 Feb 02, 20258 minutes 77.78%
miya xiong11:09:39 Feb 02, 202511:17:39 Feb 02, 20258 minutes 71.53%
Doris Xiong13:40:59 Jan 26, 202513:48:59 Jan 26, 20258 minutes 88.89%
miya xiong13:32:24 Jan 26, 202513:40:24 Jan 26, 20258 minutes 69.44%
